| Kaufobjekte Gewerblich | |||||
| Objektbezeichnung | Objekt Nr. | Lage | Zimmer | m² | Kaufpreis (€) |
| Laden, A.-Univiertel-Süd | 10-52-53 | EG | 110 | 128.000 Miete p.a. 11.280 | |
| Kaufobjekte Privat | |||||
| Objektbezeichnung | Objekt Nr. | Lage | Zimmer | m² | Kaufpreis (€) |
| Kapitalanlagewohnung bei Chemnitz | T 04 | 2. OG | 2 ZKKB | 68 | 32.000 incl. Stellplatz, Miete p.a. 2.400 |
| Kapitalanlagewohnung bei Chemnitz | T 03 | 1. OG | 2 ZKB | 66 | 32.000 incl. Stellplatz, Miete p.a. 4.224 |
| Kapitalanlagewohnung bei Chemnitz | T 02 | 1. OG | 3 ZKB | 80 | 37.000 incl. Stellplatz, Miete p.a. 3.360 |
| Kapitalanlagewohnung bei Chemnitz | T 01 | 1. OG | 2 ZKB | 68 | 32.000 incl. Stellplatz, Miete p.a. 2.580 |
| Seniorenwohnung A.-Haunstetten | D 32 | 3. OG | 2 ZKB | 48 | 82.000 Miete p.a. 4.600 |
